ТИТАН
Титан обладает уникальными химико-металлургическими свойствами, используется в качестве легирующего рафинирующего и модифицирующего компонента при производстве металлов и сплавов в цветной и черной металлургии. Титан обладает высокой химической стойкостью ко многим агрессивным средам неорганического и органического происхождения при нормальных и повышенных температурах. Жаропрочность, хорошая пластичность при малой плотности, высокая коррозионная стойкость титана превосходят многие конструкционные и композитные материалы. Наиболее полно, с высокой экономической эффективностью, свойства титана реализуются титановыми порошками. Они применяются как основа шихт при получении тугоплавких и композиционных материалов, катализаторов. Титановые порошки хорошо формуются и спекаются методами порошковой металлургии. Из порошков титана изготовляются детали кольца Рашига, пористые фильтры, газопоглотители, конструкционные изделия и многое другое.
Титан в виде порошка позволяет:
- производить легирование сталей и цветных металлов с большой степенью усвоения титана,
- вводить легирующий элемент в газовой струе.
Титановые порошки, получаемые на нашем комбинате, имеют дендритную структуру с развитой поверхностью, что в значительной степени увеличивает их реакционную способность
Содержание металлов в сплаве:
| __Марка__ сплава | Титан Ti,% | Алю миний Al,% |
Марга нец Mn,% |
Воль фрам W,% |
Молиб ден Mo,% |
Ниобий Nb,% | Ванадий Va,% | Цирконий Zn,% | Хром Cr,% | Олово Sn,% | Кремний Si,% | Железо Fe,% |
| BT 1-00 | 99,05 | |||||||||||
| BT 1-0 | 98,28 | |||||||||||
| OT 4-0 | 96,018 | 1,4 | 1,3 | |||||||||
| OT 4-1 | 94,168 | 2,6 | 2 | |||||||||
| OT 4 | 91,668 | 6 | 2 | |||||||||
| BT 6 | 86,585 | 6,8 | 5,3 | |||||||||
| BT 5-1 | 88,665 | 6 | 3 | |||||||||
| BT 5 | 90,416 | 6,2 | ||||||||||
| BT 6C | 87,716 | 6,5 | 4,5 | |||||||||
| BT 3-1 | 85,785 | 7 | 3 | 2 | 0,4 | 0,7 | ||||||
| BT 8 | 87,385 | 7 | 3,8 | 0,2 | ||||||||
| BT 9 | 85,986 | 7 | 3,8 | 2 | 0,35 | |||||||
| BT 14 | 86,685 | 6,3 | 3,8 | 1,9 | ||||||||
| BT 15 | 74,368 | 3,6 | 8 | 11,5 | ||||||||
| BT 16 | 84,385 | 3,8 | 5,5 | 5 | ||||||||
| BT 18 | 84,465 | 8,2 | 1 | 1,5 | 1,8 | 0,18 | ||||||
| BT 20 | 84,985 | 7 | 2 | 2,5 | 2,5 | |||||||
| BT 22 | 79,206 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
| BT 25 | 82,595 | 7,2 | 0,5-1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,25 | |||||
| BT 18y | 81,665 | 7,3 | 1 | 1,5 | 4,5 | 3 | 0,25 | |||||
| ПТ 3В | 91,232 | 6 | 2,5 | |||||||||
| ПТ 7М | 93,534 | 2,5 | 3 | |||||||||
| 19 | 86,414 | 6,5 | 4 | 2,5 | ||||||||
| 14 | 87,734 | 5,6 | 3,5 | 2,5 | ||||||||
| 28 | 94,944 | 2,5 | 2 | |||||||||
| 40 | 94,374 | 3,6 | 1,6 | |||||||||
| 3М | 94,334 | 6 | ||||||||||
| 17 | 84,164 | 6,5 | 2,2 | 6,5 |
Примечание :
Во всех сплавах допуск суммы Cu и Ni - 0,1
в том числе Ni - 0,08%, в сплавах, не содержащих Cr и Mn (последние - допуск в сумме = 0,15%).
Во всех сплавах содержание Mo допускается частичная замена его W - 0,3%
Допустимое содержание примесей:
| Марка сплава |
Углерод | Железо | Кремний | Цирконий | Кислород | Азот | Водород | Сумма | Примечание Допуск |
| не более | |||||||||
| BT 1-00 | 0,05 | 0,2 | 0,08 | 0,1 | 0,04 | 0,08 | 0,1 | Al 0,3 | |
| BT 1-0 | 0,07 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,04 | 0,01 | 0,3 | Al 0,7 | |
| OT 4-0 | 0,1 | 0,25 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,012 | 0,3 | |
| OT 4-1 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,012 | 0,3 | |
| OT 4 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,012 | 0,3 | |
| BT 6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | |
| BT 5-1 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | Va 1,0 |
| BT 5 | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,2 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | Mo 0,8 Va 1,2 |
| BT 6C | 0,1 | 0,25 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | |
| BT 3-1 | 0,1 | 0,5 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | |||
| BT 8 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | ||
| BT 9 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | |||
| BT 14 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | |
| BT 15 | 0,1 | 0,3 | 0,15 | 0,12 | 0,05 | 0,012 | 0,3 | Zn 1,5 | |
| BT 16 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | |
| BT 18 | 0,1 | 0,15 | 0,14 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | Mo и Nb 0,9 - 2,1 | ||
| BT 20 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | ||
| BT 22 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | 0,18 | 0,05 | 0,015 | 0,3 | ||
| BT 25 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,04 | 0,015 | 0,3 | Fe 0,1 | ||
| BT 18y | 0,1 | 0,2 | 0,14 | 0,04 | 0,015 | 0,3 | |||
| ПТ 3В | 0,1 | 0,25 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,04 | 0,008 | 0,3 | |
| ПТ 7М | 0,1 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,04 | 0,006 | 0,3 | ||
| 19 | 0,08 | 0,2 | 0,12 | 0,14 | 0,04 | 0,006 | |||
| 14 | 0,1 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,04 | 0,006 | |||
| 28 | 0,07 | 0,2 | 0,1 | 0,14 | 0,04 | 0,006 | |||
| 40 | 0,07 | 0,25 | 0,12 | 0,14 | 0,04 | 0,006 | |||
| 3М | 0,1 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,04 | 0,006 | |||
| 17 | 0,08 | 0,25 | 0,12 | 0,14 | 0,04 | 0,006 | |||
Гранулометрический и химический составы порошков титана.
| Марка | Фракция, мм | Массовая доля примесей, % | ||
| Железо | Азот | Хлор | ||
| ПТ-1 | -3,0+1,0 | 0,4 | 0,08 | 0,1 |
| ПТ-2 | -1,0+0,63 | 0,4 | 0,15 | 0,15 |
| ПТ-3 | -1,0+0,18 | 0,6 | 0,2 | 0,2 |
| ПТ-4 | -0,63+0,315 | 0,8 | 0,25 | 0,25 |
| ПТ-5 | -0,318+0,1 | 1,1 | 0,5 | 0,45 |
| ПТ-6 | -0,18 | 2,1 | 1,1 | 0,5 |
Порошки транспортируются в герметичной стальной или алюминиевой таре емкостью 0.25-0.6 м3 массой 300-600 кг
|
|
|||||
| Класс титановых сплавов | Марка сплава | Состав сплава, % мас. | Эквиваленты легирующих элементов, % маc. | ||
| [Мо] экв ** | [Al] экв | ||||
| [0] | [3] | ||||
| Нелегированный титан* | ВТ 1-00 | Ti -0,05C -0,04N -0,1O2 - 0,15Fe -0,08Si | - | - | 1 |
| ВТ1-0 | Ti - 0,3Al -0,07C - 0,04N - 0,2O2 - 0,25Fc -0,lSi | - | - | 2 | |
| а- и псевдо-а-сплавы | 4200 | 99,6Ti + 0,2Pd - 0.07C - 0.04N - 0,18Fe - 0,lSi | - | - | 1 |
| ПТ-7М | Ti - 2Al - 2,5Zr | 0 | 0 | 3,4 | |
| ВТ5 | Ti - 5Al | 0 | 0 | 6 | |
| ВТ5-1 | Ti -5Al -2,5Sn (0,3Fe - 0,1C - 0,15O2, - 0,05N) | 0,5 | 0,9 | 7,3 | |
| ВТ5-1кт | Ti - 5Al - 2,5Sn (0,2Fe - 0,05C - 0,12O2- 0,04N) | 0,4 | 0,6 | 7 | |
| 4207 | Ti - 2,5Zr - 2,5Ni | 3,1 | 2,8 | 1,8 | |
| ОТ4-0 | Ti - 1Al - 1Mn | 1,7 | 1,5 | 2 | |
| ОТ4-1 | Ti - 2Al - 1,5Mn | 2,5 | 2,3 | 3 | |
| ОТ4-1В | Ti - 3Al - 2,5V | 1,8 | 1,7 | 4 | |
| АТЗ | Ti - 3Al - 0,3Si - 0,6Cr - 0,4Fe | 1,8 | 2,2 | 4 | |
| ПТ-ЗВ | Ti - 4Al - 2V | 1,4 | 1,3 | 5 | |
| ОТ4 | Ti - 4Al - l,5Mn | 2,5 | 2,3 | 5 | |
| ОТ4В-ЗВ | Ti - 5Al - 2,5V | 1,8 | 1,7 | 6 | |
| АТб | Ti - 6Al - 0,3Si - 0,6Cr - 0,4Fe | 1,8 | 2,2 | 7 | |
| ВТ20 | Ti - 6,5Al -1Mo - 1V -2Zr - 0,15Si | 1,7 | 1,7 | 7,8 | |
| ВТ18у | Ti - 6,5Al - 2,5Sn - 4Zr -1Nb - 0,7Mo - 0,15Si | 1 | 1 | 9 | |
| а+b-сплавы | ВТ6С | Ti - 5Al - 4V | 2,9 | 2,7 | 6 |
| ВТ6 | Ti - 6Al - 4V | 2,9 | 2,7 | 7 | |
| ВТбк | Ti - 6Al - 4,5V | 3,2 | 3 | 7 | |
| ВТ9 | Ti - 6,5Al - 3Mo -1,5Zr - 0,25Si | 3 | 3 | 7,8 | |
| ВТ8 | Ti - 6,5A l- 3,3Mo - 0,3Si | 3,3 | 3,3 | 7,5 | |
| ВТ8-1 | Ti - 6,3Al -1Sn - 1Zr - 3,3Mo - 0,18Si | 3,3 | 3,3 | 7,8 | |
| ВТ8М | Ti - 5.5Al - 4Mo - 0,2Si | 4 | 4 | 6,5 | |
| ВТ8М-1 | Ti - 5,4Al - 1Sn - 1Zr - 4Mo - 0,15Si | 4 | 4 | 6,9 | |
| ВТ14 | Ti - 5Al - 3Mo - 1V | 3,7 | 3,7 | 6 | |
| ВТ25 | Ti - 6,7AI -1,5Sn - 4Zr - 2Mo - 1W - 0,15Si | 2,5 | 2,4 | 8,9 | |
| ВТ25у | Ti - 6,5Al -1,8Sn -4Zr - 4Mo - 1W -0,2Si | 4,5 | 4,4 | 8,8 | |
| ВТЗ-1 | Ti - 6Al - 2,5Mo - 1,5Cr - 0,5Fe - 0,3Si | 6 | 6,3 | 7 | |
| ВТ23 | Ti - 5Al - 4,5V - 2Mo - 1Сг - 0,6Fe | 8,1 | 8,6 | 6 | |
| ВТ16 | Ti - 3Al - 4,5V - 5Mo | 8,2 | 8 | 4 | |
| Псевдо-b-сплавы | ВТ 30 | Ti - 11,5Mo - 6Zr - 4,5Sn | 11,5 | 11,5 | 3,5 |
| ВТ22 | Ti - 5Al - 5Mo - 5V - 1Сг - 1Fe | 12,2 | 12,8 | 6 | |
| ВТ22И | Ti - 3Al - 5V - 5Mo - 1,2Cr - 1,2Fe | 13 | 13,6 | 4 | |
| ВТ22М | Ti - 5Al - 5Mo - 1V - 1Сг -1Fe -1,5Sn -2Zr | 9,4 | 10,1 | 6,8 | |
| ВТ35 | Ti - 15V - 3Cr - 3Al - 3Sn - 1Zr - 1Mo | 16,7 | 15,8 | 5,2 | |
| ВТ19 | Ti - 5,5Mo - 3,5V - 5,5Cr - 3Al - 1Zr | 17,2 | 16,6 | 4,2 | |
| ВТ32 | Ti - 8V - 8Mo - 1,5Cr - 1,5Fe - 3Al | 19,2 | 20 | 4 | |
| * Указано максимальное содержание примесей; **[0] - расчет по уравнению (2); [3] - по уравнению (3). | |||||
ОСТ 92077-91
| Обозначение марок | Титан | Алюминий | Ванадий | Молибден | Цирконий | Ниобий | Кремний | Железо | Кислород | Азот | Углерод | Сумма прочих примесей |
| ПТ-1М | Основа | 0,2-0,7 | - | - | 0,30 | - | 0,10 | 0,20 | 0,12 | 0,04 | 0,07 | 0,30 |
| 3М | -"- | 3,5-5,0 | - | - | 0,30 | - | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,04 | 0,10 | 0,30 |
| 2В | -"- | 1,5-2,5 | 1,0-2,0 | - | - | - | 0,10 | 0,20 | 0,12 | 0,04 | 0,07 | 0,30 |
| 5В | -"- | 4,7-6,3 | 1,0-1,9 | 0,7-2,0 | 0,10 | - | 0,12 | 0,25 | 0,13 | 0,04 | 0,06-0,14 | 0,30 |
| 14 | -"- | 3,5-5,6 | 0,5-2,5 | 1,8-3,5 | 0,30 | - | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,04 | 0,10 | 0,30 |
| 19 | -"- | 5,0-6,5 | - | - | 1,0-2,5 | 2,5-4,0 | 0,12 | 0,20 | 0,14 | 0,04 | 0,08 | 0,30 |
| 27 | -"- | 3,0-4,2 | 0,7-1,5 | - | 2,0-3,0 | 0,7-1,5 | 0,12 | 0,25 | 0,14 | 0,04 | 0,10 | 0,30 |
| 37 | -"- | 4,3-6,3 | - | 1,5-2,5 | 0,2-1,0 | не более1,0 | 0,12 | 0,25 | 0,14 | 0,04 | 0,05-0,14 | 0,30 |
| 40 | -"- | 1,5-3,5 | 0,5-2,5 | - | 0,30 | - | 0,12 | 0,25 | 0,14 | 0,04 | 0,07 | 0,30 |














